| ÉV | Díj | Kategória | Helyszín |
| 2009 | NME Awards | Legszexisebb Férfi előadó (Matt) | |
| NME Awards | Legjobb album grafika (HAARP) | ||
| NME Awards | Legjobb élő előadó | ||
| 2008 | MTV Asia Awards | “Bring Down Da House” | Ázsia |
| Shockwave NME Awards | Legjobb Élő Együttes | Egyesült Királyság | |
| Meteor Ireland Music Awards | Legjobb Nemzetközi Élő Együttes | Írország | |
| 2007 | MTVU Woodie Awards | Legjobb előadás | Egyesült Királyság |
| MTV EMA | Legjobb UK és Ír Előadás | Egyesült Királyság | |
| MTV EMA | Fő Koncert [Headliner] | Egyesült Királyság | |
| Q Awards | Legjobb élő előadás | Egyesült Királyság | |
| Vodafone Live Music Awards | Az év turnéja | Egyesült Királyság | |
| BT Digital Music Awards | Legjobb Rock előadó | Európa | |
| NME Awards | Legjobb BRIT Együttes | Európa | |
| BRIT Awards | Legjobb élő előadás | Egyesül Államok | |
| 2006 | Vodafone Live Music Awards | Legjobb élő előadás | Egyesült Királyság |
| UK Festival Awards | Legjobb fő koncert [Best Headliner] | Egyesült Királyság | |
| UK Festival Awards | Legjobb Rock előadás | Egyesült Királyság | |
| BT Digital Music Awards | Legjobb Rock előadó | Egyesült Királyság | |
| Kerrang! Awards | Legjobb élő előadó | Egyesült Királyság | |
| MTV EMA | Legjobb Alternatív | Európa | |
| Q Awards | Legjobb élő előadás | Egyesült Királyság | |
| 2005 | MTVU Woodie Awards | Legjobb Nemzetközi | Egyesült Államok |
| NME Awards | Legjobb élő előadás | Egyesült Királyság | |
| BRIT Awards | Legjobb élő előadás | Egyesült Királyság | |
| 2004 | MTV EMA | Legjobb UK és ÍR előadás | Európa |
| MTV EMA | Legjobb Alternatív | Európa | |
| Q Awards | Legjobb élő előadás | Egyesült Királyság | |
| Kerrang! Awards | Legjobb album | Egyesült Királyság | |
| Q Awards | “Újító” | Egyesült Királyság | |
| 2002 | Kerrang! Awards | Legjobb BRIT élő előadás | Egyesült Királyság |
| 2001 | Kerrang! Awards | Legjobb BRIT együttes | Egyesült Királyság |
| 2000 | NME Awards | Legjobb Úl előadó | Egyesült Királyság |


